站内搜索:
 首页  学院概况  新闻公告  师资队伍  本科生培养  研究生培养  科学研究  交流合作  党建园地  学生天地  招聘招生  下载中心  院长信箱 
当前位置: 首页>>招聘招生>>硕士生招生>>正文
2018年bet48365365研究生拟录取公示名单
2018-03-28 14:28   审核人:
     2018年bet48365365研究生拟录取公示名单
考生编号 姓名 录取专业 初试总分 复试成绩 总成绩 录取导师 备注
106998611213064 马文 信号与信息处理 410 90.24 86.12 李京华
106998611213193 梁诗阳 系统工程 400 90.84 85.42 李波
106998611212997 马富山 通信与信息系统 412 87.5 84.95 王伶
106998611212743 仇长龙 电磁场与微波技术 426 84 85 韦高
106998611212752 刘祥威 电磁场与微波技术 397 87 83 李建周
106998611212975 权蓓 通信与信息系统 418 82.2 82.9 卢选民
106998611212983 韦林原 通信与信息系统 394 86.3 82.55 张若南
106998341115379 张子涵 电路与系统 381 87.79 82.0 蒋雯
106998611212992 孙妍 通信与信息系统 394 85 81.9 李立欣
106998370215763 王珂 电子与通信工程 410 81.73 81.87 戴玉超
106998611213062 耿云浩 信号与信息处理 389 85.43 81.62 梅少辉
106998611213396 周铖辉 电路与系统 369 89.49 81.6 周巍
106998611213071 王雅楠 信号与信息处理 393 83.81 81.21 齐敏
106998611213179 丰文成 系统工程 388 84.28 80.94 张耀中
106998611212976 吴江 通信与信息系统 395 82.5 80.75 张若南
106998345915435 段昱 信号与信息处理 404 85.10 80.65 樊养余
106998611213174 詹钫铄 系统工程 371 86.79 80.5 周德云
106998611212367 钟玉 电路与系统 372 86.30 80.4 蒋雯
106998321115129 张晨 电路与系统 361 88.50 80.4 冯晓毅
106998611211097 王瑞琼 信号与信息处理 384 83.96 80.38 张君昌
106998430616635 刘家奇 电子与通信工程 379 84.33 80.07 吕国云
106998611213205 薛宇航 系统工程 383 83.04 79.82 高晓光
106998611213389 夏芳 电路与系统 368 86.00 79.8 吴俊
106998611213198 姬文生 系统工程 365 86.4 79.7 何建华
106998611212990 马旭东 通信与信息系统 393 80.4 79.5 陈绍炜
106998611213009 柳俊 通信与信息系统 391 80.6 79.4 张怡
106998611213199 陈子浩 控制工程 388 81.12 79.36 符小卫
106998611213015 韩东 通信与信息系统 386 81.5 79.35 王伶
106998611213379 郇明赛 电路与系统 334 91.75 79.3 梁军利
106998611212356 张毅韬 电子与通信工程 352 88.10 79.3 谢松云
106998611213008 张远 通信与信息系统 383 81.9 79.25 姚如贵
106998611211139 牛青 通信与信息系统 397 79 79.2 廉保旺
106998611213000 王圣尧 通信与信息系统 390 80.2 79.1 姚如贵
106998611211093 杨开泰 通信与信息系统 386 81 79.1 廉保旺
106998141614355 周静媛 电子与通信工程 384 81.26 79.0 李辉
106998611212690 刘珈铭 教育技术学 324 93 78.9 段渭军
106998611213189 刘作诚 系统工程 374 82.94 78.87 陈军
106998620817489 何俊利 电子与通信工程 355 86.18 78.6 李会方
106998611213001 宋豆豆 通信与信息系统 385 80.2 78.6 姚如贵
106998611213057 霍胤丞 信号与信息处理 386 79.70 78.45 何贵青
106998412416160 秦浩阳 电子与通信工程 372 82.36 78.4 李辉
106998611213183 赵逸飞 系统工程 358 84.73 78.17 马云红
106998611212986 张子春 通信与信息系统 377 80.8 78.1 赵宏伟
106998460316787 刘普 信号与信息处理 404 75.20 78.00 张君昌
106998210114513 蔡欢欢 通信与信息系统 383 78.6 77.6 李波
106998611213019 王洋 通信与信息系统 380 79.1 77.55 张若南
106998420416412 王毛毛 信号与信息处理 399 75.08 77.44 李勇
106998360115600 王宇桐 航空电子综合技术 329 88.8 77.3 李会方
106998611270017 艾鑫 通信与信息系统 417 70.9 77.15 段渭军 强军计划
106998430616634 王鑫 电子与通信工程 370 80.16 77.08 高田
106998611213200 孙世尊 系统工程 369 79.97 76.89 陈军
106998611212894 冯硕阳 电路与系统 340 85.56 76.8 冯晓毅
106998611210176 翁光稷 电子与通信工程 317 90 76.7 段渭军
106998611213017 延悦 通信与信息系统 383 76.6 76.6 赵宏伟
106998611212751 路少鹏 电磁场与微波技术 381 77 77 吴昌英
106998611212741 郑昆 电磁场与微波技术 353 82 76 郭陈江
106998611211137 白蕊 电子与通信工程 367 79.4 76.4 黄登山
106998611213195 唐粤庆 航空电子综合技术 348 82.24 75.92 张建东
106998410515972 张玺 微电子学与固体电子学 352 84.1 75.9 黄维
106998611212985 任欢 电子与通信工程 361 79.5 75.85 李立欣
106998611213067 龚昱铭 电路与系统 361 79.36 75.8 蒋雯
106998611213073 赵宸极 电子与通信工程 362 78.54 75.47 羊彦
106998141114266 胡晓娇 电子与通信工程 354 79.6 75.2 杨奇
106998611213401 张志鹏 电路与系统 322 85.75 75.1 蒋雯
106998611212978 谢静 电磁场与微波技术 349 80 75 李建瀛
106998611213014 李冠林 电子与通信工程 350 80 75 张怡
106998611213187 刘雅瑞 航空电子综合技术 339 82.14 74.97 周德云
106998611213007 周玮玲 电子与通信工程 376 74.4 74.8 李波
106998321115118 朱天 航空电子综合技术 353 78.82 74.71 梁军利
106998611212746 崔明远 电磁场与微波技术 379 74 75 周世钢
106998611213388 高川林 电子与通信工程 319 85.44 74.6 谢松云
106998611212735 朱逸 电磁场与微波技术 377 74 75 李建周
106998611211136 简若冰 电子与通信工程 356 77.73 74.46 戴玉超
106998611213083 丁力 电子与通信工程 382 72.3 74.35 戴玉超
106998611212991 张晓暄 电子与通信工程 369 74.9 74.35 李勇
106998611213191 王佳幸 控制工程 384 71.82 74.31 周德云
106998611212981 管政奎 电子与通信工程 362 75.9 74.15 陈绍炜
106998370215762 习敏 电子与通信工程 343 79.56 74.1 刘诗斌
106998611212348 王鼎 电子与通信工程 343 79.56 74.1 蒋晓悦
106998611213021 卫春桥 电子与通信工程 370 74.2 74.1 李彬
106998611212996 刘潇 信号与信息处理 383 71.43 74.02 梅少辉
106998130613648 谈欢 电子与通信工程 364 75.04 73.92 樊养余
106998611213395 郭晓雯 电路与系统 336 80.50 73.9 周巍
106998414816363 钱静茹 电子与通信工程 344 79.06 73.9 严家明
106998611213178 柴仕元 航空电子综合技术 346 78.52 73.86 周德云
106998611213059 陈俊伟 电子与通信工程 359 75.70 73.75 张易凡
106998611212737 张晓东 电磁场与微波技术 354 77 74 吴昌英
106998611211105 王拓 微电子学与固体电子学 354 78.01 73.68 黄维
106998611211106 王恒 电子与通信工程 373 72.47 73.54 樊养余
106998611212742 安康 电磁场与微波技术 358 75 73 郑奎松
106998620617445 徐龙 电子与通信工程 324 81.86 73.33 羊彦
106998611212757 陈钊 电磁场与微波技术 350 76 73 丁君
106998611213003 张晶晶 电子与通信工程 339 78 73 万国宾
106998611212333 谭啸 电路与系统 339 78.10 72.9 梁军利
106998611210716 陈强 控制工程 342 77.36 72.88 史国庆
106998611211160 任书蝶 通信与信息系统 380 69.5 72.75 蒋毅
106998422016519 谢照 控制工程 355 74.48 72.74 吴勇
106998131513704 冯晨 电子与通信工程 357 74 73 庞晓炎
106998111013437 李玥 微电子学与固体电子学 341 79.03 72.53 黄维
106998410615974 郭辉 电子与通信工程 348 75.28 72.4 朱岩
106998611213010 刘恒宇 电子与通信工程 343 75.8 72.2 黄登山
106998611212736 万浩 电磁场与微波技术 326 79 72 许进
106998211514656 高栋炜 微电子学与固体电子学 382 65.72 72.13 黄维
106998611213186 许佳林 控制工程 351 73.98 72.09 张耀中
106998611213069 屈子路 电子与通信工程 343 74.95 71.77 高田
106998611213080 陈延硕 电子与通信工程 359 71.72 71.76 齐敏
106998611213175 马树翔 控制工程 364 70.68 71.74 周德云
106998640117591 王美娟 电路与系统 333 76.86 71.7 蒋雯
106998611211103 姜鸽 电子与通信工程 367 70 71.7 贺宏锟
106998321615191 王振 电子与通信工程 367 69.3 71.35 张原
106998413216183 王宏业 控制工程 341 74.3 71.25 张建东
106998340615368 韩秀秀 电子与通信工程 350 72.41 71.21 梅少辉
106998611210371 寻琦 电磁场与微波技术 346 73 71 赵慧玲
106998611211141 王怡婷 电子与通信工程 352 71.54 71.0 吴俊
106998611213188 宋文 控制工程 342 73.26 70.83 张建东
106998611213068 周佳明 电子与通信工程 358 70.05 70.82 卫保国
106998611211099 李晓娟 电子与通信工程 338 74 71 宋祖勋
106998611213070 沈冬睿 电路与系统 381 65.14 70.7 谢松云
106998611213207 汪子渊 控制工程 344 72.56 70.68 史国庆
106998611212332 田森 集成电路工程 318 81.14 70.62 徐建城
106998611213177 刘欢 控制工程 341 72.96 70.58 高晓光
106998141114263 张河鑫 电子与通信工程 347 71.47 70.4 黄维
106998140714158 李鑫 电子与通信工程 320 76.87 70.4 黄维
106998415616391 王军 电子与通信工程 327 75.02 70.21 王保平
106998611210756 蒲骏玮 控制工程 355 69.04 70.02 侍佼
106998611210104 刘睿恺 航空电子综合技术 321 75.83 70.01 梁军利
106998141514341 冯佩珍 电子与通信工程 326 75 70 林华杰
106998140514091 耿立军 电子与通信工程 335 72.70 69.85 王毅
106998611212982 朱星星 电子与通信工程 354 68.6 69.7 张怡
106998611213202 雒浩然 控制工程 331 73.18 69.69 李波
106998611213016 吴旭刚 电子与通信工程 347 69.97 69.69 李旭
106998370215713   王学明 电子与通信工程 379 63.37 69.58 陈文会
106998611210184 王大朋 微电子学与固体电子学 339 72.23 69.57 黄维
106998611213072 孙博伟 电子与通信工程 348 69.53 69.57 郭哲
106998611213403 王浩东 电子与通信工程 325 74.09 69.54 王毅
106998611211129 白秋荻 电子与通信工程 371 64.48 69.34 薛峰
106998140413987 韩超超 电子与通信工程 342 70 69 张麟兮
106998611212988 吴隆喆 电子与通信工程 329 72.4 69.1 张会生
106998330115268 王变荣 电子与通信工程 352 67.40 68.9 黄维
106998611213013 黄谊畴 电子与通信工程 357 66 68.7 李彬
106998611212871 时昊天 控制工程 318 73.76 68.68 符小卫
106998410315931 楚成彪 电子与通信工程 377 61.89 68.64 李京华
106998611212980 江宝迪 电子与通信工程 358 65.6 68.6 王顶
106998141314317 乔丽英 电子与通信工程 335 70 69 张麟兮
106998345915436 祁生勇 电子与通信工程 343 68.47 68.53 吕国云
106998410715990 杨晓波 电子与通信工程 351 66.22 68.2 谢红梅
106998611213002 王慧 电子与通信工程 331 70.1 68.15 程伟
106998611211153 刘磊 微电子学与固体电子学 335 69.29 67.92 黄维
106998611213208 洪春珅 控制工程 332 69.2 67.8 冯琦
106998220514792 冯耀 电磁场与微波技术 343 67 68 李建瀛
106998611211161 王珂 电子与通信工程 317 71.88 67.6 黄维
106998611212738 熊文俊 电磁场与微波技术 323 71 68 周世钢
106998611211149 李倩 电子与通信工程 333 68.47 67.5 黄维
106998611212998 吴义春 电子与通信工程 355 63.8 67.4 郭淑霞
106998501816841 秦春霞 电子与通信工程 358 62.91 67.25 王健
106998611212350 胡博 电路与系统 354 63.59 67.2 张小林
106998611210721 白书尧 控制工程 330 68.36 67.18 马云红
106998140614128 韩婷婷 电子与通信工程 348 65 67 李建瀛
106998611213058 赵晨翔 电子与通信工程 329 68.4 67.1 卢选民
106998611210151 郑昊 微电子学与固体电子学 342 65.06 67.06 黄维
106998611211125 袁博雅 电子与通信工程 330 68.10 67.05 郭哲
1069981413216185 王肇平 电子与通信工程 330 68 67 赵惠玲
106998321715208 秦则芸 电子与通信工程 353 63 67 李建周
106998611213157 吴佳波 电子与通信工程 320 69.66 66.83 羊彦
106998611213020   张一凡 电子与通信工程 352 61.72 66.06 高田
106998121013526 郑鑫 电子与通信工程 332 64.35 65.38 王保平
106998611210369 赵亮亮 电磁场与微波技术 316 67 65 胡楚锋
106998611211120 刘连杰 电子与通信工程 339 62.30 65.05 尹雪飞
106998520617249 梅东 电子与通信工程 318 65.93 64.8 黄维
106998440616701 刘文豪 电子与通信工程 344 60 64 庞晓炎
106998140614127 马莉娜 电子与通信工程 347 60.44 64.92 李会方
106998614117372 曹小龙 电子与通信工程 328 62 64 宋祖勋
106998611211932 刘育杰 电子与通信工程 348 61 65.3 吴昌英
106998611210668 李煜祥 电子与通信工程 320 61.04 62.5 蒋晓悦
106998611210057 王豪 集成电路工程 318 60.7 62.44 冯晓毅
106998370115653 秦姝婷 电子与通信工程 347 60 64.7 郑奎松
106998106996439 裘天成 电磁场与微波技术


韦高 推荐免试
106998106996440 黄栩静 电磁场与微波技术


万国宾 推荐免试
106998106996441 于绪景 电磁场与微波技术


李建瀛 推荐免试
106998106996442 赵志颖 电磁场与微波技术


万国宾 推荐免试
106998106996443 王凤伟 电磁场与微波技术


周世钢 推荐免试
106998106996444 贾天豪 电磁场与微波技术


郭陈江 推荐免试
106998106996430 杨静雯 电路与系统


严家明 推荐免试
106998106996431 李智 电路与系统


杨金孝 推荐免试
106998106996432 刘晶 电路与系统


徐建城 推荐免试
106998106996433 李珂 电路与系统


梁军利 推荐免试
106998106996434 周红利 电路与系统


周巍 推荐免试
106998107016435 刘晓冬 电路与系统


侍佼 推荐免试
106998107496436 张浩浩 电路与系统


冯晓毅 推荐免试
106998106996437 李文辕 电路与系统


吴俊 推荐免试
106998104036438 方阳 电路与系统


蒋晓悦 推荐免试
106998107366481 王建军 电子与通信工程


魏江 推荐免试
106998110656482 巩浩 电子与通信工程


万帅 推荐免试
106998101186483 刘婧芳 电子与通信工程


李立欣 推荐免试
106998101086484 程倩倩 电子与通信工程


李立欣 推荐免试
106998106996449 袁瑞琛 通信与信息系统


王伶 推荐免试
106998106996447 张虹雨 通信与信息系统


李波 推荐免试
106998106996450 邓一鸣 通信与信息系统


廉保旺 推荐免试
106998106996453 郭天泽 通信与信息系统


王伶 推荐免试
106998106996451 刘嘉琦 通信与信息系统


张怡 推荐免试
106998106996445 徐浩晨 通信与信息系统


张若南 推荐免试
106998102176446 张科 通信与信息系统


张若南 推荐免试
106998106996448 蒋钊哲 通信与信息系统


李波 推荐免试
106998106996452 张乔栋 通信与信息系统


张捷 推荐免试
106998106996472 田琳宇 系统工程


李波 推荐免试
106998106996476 陶思琦 系统工程


何建华 推荐免试
106998106996477 潘静 系统工程


符小卫 推荐免试
106998106996479 翟艺伟 系统工程


高晓光 推荐免试
106998106996471 高旭东 系统工程


陈军 推荐免试
106998106996478 陈茜 系统工程


吴勇 推荐免试
106998106996475 宋蒙蒙 系统工程


吴勇 推荐免试
106998106996473 宋超 系统工程


马云红 推荐免试
106998106996480 王辉 系统工程


符小卫 推荐免试
106998106996474 金阳辉 系统工程


高晓光 推荐免试
106998106996469 陈朋瑞 信号与信息处理


樊养余 推荐免试
106998106996457 薛毅 信号与信息处理


万帅 推荐免试
106998106996458 汪海彤 信号与信息处理


冯燕 推荐免试
106998106996459 赵天晴 信号与信息处理


张易凡 推荐免试
106998106996460 郭鑫涛 信号与信息处理


何明一 推荐免试
106998106996461 刘博文 信号与信息处理


戴玉超 推荐免试
106998104916454 王梓卿 信号与信息处理


羊彦 推荐免试
106998106996462 张同新 信号与信息处理


何明一 推荐免试
106998106996456 王珍珍 信号与信息处理


谢松云 推荐免试
106998104036463 樊桢珍 信号与信息处理


李旭 推荐免试
106998104036464 闫科利 信号与信息处理


梅少辉 推荐免试
106998106996470 李根 信号与信息处理


樊养余 推荐免试
106998107496465 朱恺 信号与信息处理


冯燕 推荐免试
106998106996466 邓聪 信号与信息处理


戴玉超 推荐免试
106998102956467 汤磊 信号与信息处理


齐敏 推荐免试
106998102956468 王琪瑶 信号与信息处理


何贵青 推荐免试
106998106996455 杨灵 信号与信息处理


何明一 推荐免试


关闭窗口
 
 通讯地址:陕西省西安市友谊西路127号西北工业大学bet48365365  邮编:710072;联系电话:029-8843-1206  办公地址:西北工业大学长安校区   
版权所有:西北工业大学bet48365365;    技术支持:西安博达软件有限公司