站内搜索:
 首页  学院概况  新闻公告  师资队伍  本科生培养  研究生培养  科学研究  交流合作  党建园地  学生天地  招聘招生  下载中心  院长信箱 
当前位置: 首页>>招聘招生>>硕士生招生>>正文
bet48365365学生复试名单
2018-03-22 10:50   审核人:
考生编号 姓名 考试方式 政治 外语 数学 专业课 总分
106998611212743 仇长龙 全国统考 78 64 135 149 426
106998611212975 权蓓 全国统考 83 69 131 135 418
106998611270017 艾鑫 强军计划 91 84 122 120 417
106998611212997 马富山 全国统考 67 75 123 147 412
106998611213064 马文 全国统考 70 72 124 144 410
106998370215763 王珂 全国统考 75 74 119 142 410
106998460316787 刘普 全国统考 75 68 120 141 404
106998611213193 梁诗阳 全国统考 64 75 121 140 400
106998420416412 王毛毛 全国统考 73 67 111 148 399
106998611212752 刘祥威 全国统考 74 62 118 143 397
106998611211139 牛青 全国统考 67 60 123 147 397
106998611212976 吴江 全国统考 70 70 108 147 395
106998611212983 韦林原 全国统考 80 69 103 142 394
106998611212992 孙妍 全国统考 73 60 115 146 394
106998611212990 马旭东 全国统考 72 74 115 132 393
106998611213071 王雅楠 全国统考 74 71 100 148 393
106998611213009 柳俊 全国统考 64 61 119 147 391
106998611213000 王圣尧 全国统考 75 71 109 135 390
106998611213062 耿云浩 全国统考 71 81 106 131 389
106998611213179 丰文成 全国统考 66 74 114 134 388
106998611213199 陈子浩 全国统考 67 65 118 138 388
106998611211093 杨开泰 全国统考 73 66 112 135 386
106998611213015 韩东 全国统考 74 65 108 139 386
106998611213057 霍胤丞 全国统考 69 68 109 140 386
106998611213001 宋豆豆 全国统考 69 65 113 138 385
106998611211097 王瑞琼 全国统考 68 70 101 145 384
106998141614355 周静媛 全国统考 77 62 109 136 384
106998611213191 王佳幸 全国统考 70 68 113 133 384
106998611213008 张远 全国统考 70 71 106 136 383
106998611213017 延悦 全国统考 72 68 107 136 383
106998210114513 蔡欢欢 全国统考 74 70 105 134 383
106998611212996 刘潇 全国统考 78 62 115 128 383
106998611213205 薛宇航 全国统考 74 61 112 136 383
106998611213083 丁力 全国统考 67 70 116 129 382
106998341115379 张子涵 全国统考 73 69 109 130 381
106998611212751 路少鹏 全国统考 71 54 115 141 381
106998611213070 沈冬睿 全国统考 73 64 111 133 381
106998345915435 段昱 全国统考 70 70 105 136 381
106998611213019 王洋 全国统考 70 77 102 131 380
106998611211160 任书蝶 全国统考 70 81 103 126 380
106998611212746 崔明远 全国统考 68 56 113 142 379
106998430616635 刘家奇 全国统考 70 67 118 124 379
106998611212735 朱逸 全国统考 77 67 91 142 377
106998611212986 张子春 全国统考 70 78 83 146 377
106998410315931 楚成彪 全国统考 66 68 113 130 377
106998611213007 周玮玲 全国统考 68 72 108 128 376
106998611213189 刘作诚 全国统考 66 66 103 139 374
106998611212367 钟玉 全国统考 76 61 102 133 372
106998412416160 秦浩阳 全国统考 69 72 105 126 372
106998611213174 詹钫铄 全国统考 76 69 99 127 371
106998611213021 卫春桥 全国统考 72 61 100 137 370
106998430616634 王鑫 全国统考 68 55 118 129 370
106998611213396 周铖辉 全国统考 71 65 114 119 369
106998611212991 张晓暄 全国统考 60 61 110 138 369
106998611213200 孙世尊 全国统考 71 52 111 135 369
106998611213389 夏芳 全国统考 69 61 118 120 368
106998611213198 姬文生 全国统考 75 65 95 130 365
106998611213175 马树翔 全国统考 68 64 93 139 364
106998321115129 张晨 全国统考 65 70 117 109 361
106998611212742 安康 全国统考 77 58 104 119 358
106998611213183 赵逸飞 全国统考 66 58 101 133 358
106998620817489 何俊利 全国统考 71 71 91 122 355
106998611212350 胡博 全国统考 64 51 103 136 354
106998611212737 张晓东 全国统考 62 63 93 136 354
106998611212741 郑昆 全国统考 71 53 98 131 353
106998410515972 张玺 全国统考 74 60 99 119 352
106998611212356 张毅韬 全国统考 68 55 101 128 352
106998611213186 许佳林 全国统考 69 60 91 131 351
106998611212757 陈钊 全国统考 62 56 107 125 350
106998611213195 唐粤庆 全国统考 60 67 101 120 348
106998611210371 寻琦 全国统考 70 59 103 114 346
106998611213178 柴仕元 全国统考 73 63 76 134 346
106998414816363 钱静茹 全国统考 77 60 93 114 344
106998220514792 冯耀 全国统考 82 55 93 113 343
106998611212348 王鼎 全国统考 67 51 104 121 343
106998370215762 习敏 全国统考 70 60 94 119 343
106998611212333 谭啸 全国统考 75 52 89 123 339
106998611213395 郭晓雯 全国统考 70 53 100 113 336
106998140514091 耿立军 全国统考 71 51 91 122 335
106998611213379 郇明赛 全国统考 70 60 90 114 334
106998640117591 王美娟 全国统考 71 57 97 108 333
106998611213208 洪春珅 全国统考 74 53 73 132 332
106998360115600 王宇桐 全国统考 59 55 100 115 329
106998415616391 王军 全国统考 72 63 77 115 327
106998611212736 万浩 全国统考 81 50 78 117 326
106998611213403 王浩东 全国统考 66 51 101 107 325
106998620617445 徐龙 全国统考 69 67 81 107 324
106998611212738 熊文俊 全国统考 67 65 82 109 323
106998611213401 张志鹏 全国统考 69 67 87 99 322
106998611213388 高川林 全国统考 72 55 83 109 319
106998611212332 田森 全国统考 63 58 85 112 318
106998611210369 赵亮亮 全国统考 70 57 90 99 316
106998611270015 袁国栋 强军计划 74 68 85 86 313


关闭窗口
 
 通讯地址:陕西省西安市友谊西路127号西北工业大学bet48365365  邮编:710072;联系电话:029-8843-1206  办公地址:西北工业大学长安校区   
版权所有:西北工业大学bet48365365;    技术支持:西安博达软件有限公司